Mappli / Fatturare all'estero: cosa devono sapere i freelance per ogni paese
Fatturare all'estero: cosa devono sapere i freelance per ogni paese
Stand: 29.03.2026
Paesi diversi, regole diverse. Le aliquote IVA, i campi obbligatori e le regole di inversione contabile variano a seconda del paese di destinazione. Questa guida mostra le principali differenze a colpo d'occhio.
5 campi obbligatori su ogni fattura internazionale
Indipendentemente dal paese di destinazione, ogni fattura deve includere:
- Nome completo e indirizzo sia del mittente che del cliente
- Numero di fattura univoco e data di fatturazione
- Descrizione dettagliata del servizio fornito e periodo di prestazione
- Importo della fattura con valuta e IVA indicata separatamente (se applicabile)
- Numeri IVA di entrambe le parti (se registrate) e nota di inversione contabile (se applicabile)
Perché la fatturazione internazionale è complicata
Le regole dipendono non solo dal paese di destinazione, ma anche da dove ti trovi. UE verso UE, paese terzo verso UE, UE verso paese terzo: in ogni caso si applicano regole IVA e di inversione contabile diverse. A questo si aggiungono campi obbligatori, sistemi di fatturazione elettronica e riferimenti di pagamento specifici per paese.
Mappli rileva automaticamente da quale paese stai fatturando e dove va la fattura. Da questo deriva le regole fiscali, i campi obbligatori e i riferimenti di pagamento corretti.
Cosa gestisce Mappli automaticamente
Mappli rileva il paese del cliente e adatta la fattura automaticamente:
- Riferimento di pagamento corretto per paese (Swiss QR, SCOR o KID)
- Nota di inversione contabile aggiunta automaticamente per le fatture B2B nell'UE
- IBAN e BIC formattati correttamente per il sistema bancario del paese di destinazione
- Fattura nella lingua del cliente (DE, EN, FR, IT)
Panoramica per paese
La tabella mostra le aliquote IVA, le regole di inversione contabile e i requisiti specifici per paese. Clicca su un paese per la guida completa.
| Paese | IVA | Inversione contabile | Particolarità | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Svizzera (CH) | 8.1% | No | Bollettino di versamento QR svizzero | Guida completa |
| Norvegia (NO) | 25% | No | Numero KID (MOD10) | Guida completa |
| Germania (DE) | 19% | Sì (B2B UE) | — | Guida completa |
| Austria (AT) | 20% | Sì (B2B UE) | — | Guida completa |
| Francia (FR) | 20% | Sì (B2B UE) | Fatturazione elettronica (Factur-X) dal 2027 | Guida completa |
| Italia (IT) | 22% | Sì (B2B UE) | Fatturazione elettronica obbligatoria (SDI) | Guida completa |
| Belgio (BE) | 21% | Sì (B2B UE) | Riferimento OGM/VCS | Guida completa |
| Regno Unito (GB) | 20% | No | Nessuna inversione contabile UE dal Brexit | Guida completa |
| Stati Uniti (US) | — | No | Nessuna IVA, modulo W-8BEN richiesto | Guida completa |
| Paesi Bassi (NL) | 21% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Finlandia (FI) | 25.5% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Svezia (SE) | 25% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Danimarca (DK) | 25% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Spagna (ES) | 21% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Portogallo (PT) | 23% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Irlanda (IE) | 23% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Lussemburgo (LU) | 17% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Polonia (PL) | 23% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Cechia (CZ) | 21% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Slovacchia (SK) | 23% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Ungheria (HU) | 27% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Croazia (HR) | 25% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Slovenia (SI) | 22% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Estonia (EE) | 22% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Lettonia (LV) | 21% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Lituania (LT) | 21% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Romania (RO) | 19% | Sì (B2B UE) | Fatturazione elettronica obbligatoria (RO e-Factura) | Base |
| Bulgaria (BG) | 20% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Grecia (GR) | 24% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Cipro (CY) | 19% | Sì (B2B UE) | — | Base |
| Malta (MT) | 18% | Sì (B2B UE) | — | Base |
Fonti e basi giuridiche
Le informazioni di questa pagina si basano sulle seguenti fonti ufficiali:
- EU VAT Directive — Direttiva IVA dell'UE 2006/112/CE. L'art. 196 disciplina l'inversione contabile per i servizi B2B transfrontalieri. EUR-Lex ↗
- Swiss QR-Bill — Specifica tecnica del bollettino di versamento QR svizzero secondo lo standard SIX. SIX IG v2.3 (PDF) ↗
- Aliquote IVA UE — Panoramica ufficiale della Commissione Europea con le aliquote IVA attuali di tutti gli Stati membri. EC DG TAXUD ↗
Fatture per tutta l'Europa, automaticamente conformi
Mappli rileva il paese del cliente e adatta automaticamente IVA, riferimento di pagamento e campi obbligatori. Provalo gratis per 30 giorni.